유효기간만료
H형강 앵글 환봉 PLATE등 약 1000톤 견적의뢰 합니다
*********
사용지역
경기도 화성시
원산지
국산
납기일
협의
품목분류
제품명
상세품목
재질 (강종)
사이즈 (mm)
길이 (mm)
수량
중량 (Kg)
형강
H형강
원품
SM355A
600x200x11x17
12
300
381,600
| H-형강(SM355) | H600*200*11*17 | TON | 2.449 |
| H-형강(SM355) | H582*300*12*17 | TON | 10.156 |
| H-형강(SM355) | H500*200*10*16 | TON | 43.888 |
| H-형강(SM355) | H450*200*9*14 | TON | 2.633 |
| H-형강(SM355) | H440*300*11*18 | TON | 5.468 |
| H-형강(SM355) | H400*200*8*13 | TON | 156.916 |
| H-형강(SM355) | H350*350*12*19 | TON | 5.006 |
| H-형강(SM355) | H300*300*10*15 | TON | 69.813 |
| H-형강(SS275) | H200*100*5.5*8 | TON | 28.395 |
| ANGLE(SS275) | L100*100*7 | TON | 1.319 |
| ROUND BAR(SS275) | D19 | TON | 8.355 |
| PLATE(SM355) | PLATE | TON | 31.044 |
| PLATE(SS275) | PLATE | TON | 9.836 |
| H-형강(SHN355) | H300*300*10*15 | TON | 43 |
| H-형강(SM355) | H446*199*8*12 | TON | 32 |
| H-형강(SM355) | H396*199*7*11 | TON | 47 |
| H-형강(SS275) | H200*100*5.5*8 | TON | 4 |
| C-형강(SHN355) | C150*65*20*3.2 | TON | 24 |
| ROUND BAR(SS275) | D25 | TON | 8 |
| PLATE(SM355) | PLATE | TON | 13 |
| PLATE(SS275) | PLATE | TON | 4 |
| H-형강(SHN355) | H446*199*8*12 | TON | 14 |
| H-형강(SM355) | H396*199*7*11 | TON | 23 |
| H-형강(SM355) | H300*300*10*15 | TON | 20 |
| H-형강(SS275) | H200*100*5.5*8 | TON | 2 |
| C-형강(SHN355) | C150*65*20*3.2 | TON | 11 |
| ROUND BAR(SS275) | ø25 ROUND BAR | TON | 4 |
| PLATE(SM355) | PLATE | TON | 6 |
| PLATE(SS275) | PLATE | TON | 2 |
| H-형강(SS275) | H300*300*10*15 | TON | 4.167 |
| H-형강(SS275) | H300*150*6.5*9 | TON | 60.782 |
| H-형강(SS275) | H200*100*5.5*8 | TON | 9.825 |
| PLATE(SS275) | PLATE | TON | 10.682 |
이 수량에 대한 견적 주시면 확인후 연락드리겠습니다.


