품 목 | 원산지/메이커 | 오퍼가격 (CNF /톤당 ) | 강 종 | 사이즈 | 선적납기 | 비 고 |
HR COIL | 대만 중홍강철 | $595 | SPHC /SS400/SPHT1 | 1.4~ | 2026. 12월말 | 직전대비 ▲ $ 15 |
HR COIL | 인도네시아 광칭더 | $550 | SS400 외 | 3.0 ~ | 2026. 1월말 |
|
HR COIL | 인도네시아 DEXIN | $550 | SS400 외 | 3.0 ~ | 2026. 1월말 |
|
HR COIL | 베트남 호아팟 | $576 | SS400 외 | 3.0 ~ | 2026. 1. 15 |
|
CK COIL | 인도네시아 DEXIN | $560 | SS400 외 | 3.0 ~ | 2026. 1월말 |
|
* 10/12 일 기준 환율 : ₩1,337/$ 수입 원가 계산 약식 = 오퍼가격 X 기준환율 X 1.025 (수입부대비용)
댓글이 없습니다.