| 품명 | 국가 | 메이커 | 품명/재질 | 오퍼가격 | 직전대비 | 납기 | 사이즈 |
| 앵글 | 중국 | 셩차이 | 일반재 | CNF $465 | +$5 | 5월선적 | |
| 채널 | 중국 | 셩차이 | 일반재 | CNF $455 | +$5 | 5월선적 | |
| HR COIL(열연코일) | 베트남 | HOYAPHAT | SS400 | CNF $550 | +$ 5 | 6/15일이전선적 | 3~ 11.9T X 4폭 |
- 기준환율 1,486원/1 달러 ( 수입원가 계산 = 오퍼가격 * 기준환율 * 1.02-수입비용)
| 품명 | 국가 | 메이커 | 품명/재질 | 오퍼가격 | 직전대비 | 납기 | 사이즈 |
| 앵글 | 중국 | 셩차이 | 일반재 | CNF $465 | +$5 | 5월선적 | |
| 채널 | 중국 | 셩차이 | 일반재 | CNF $455 | +$5 | 5월선적 | |
| HR COIL(열연코일) | 베트남 | HOYAPHAT | SS400 | CNF $550 | +$ 5 | 6/15일이전선적 | 3~ 11.9T X 4폭 |
- 기준환율 1,486원/1 달러 ( 수입원가 계산 = 오퍼가격 * 기준환율 * 1.02-수입비용)
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.
댓글이 없습니다.