품목류 | 주간 유통가격 동향 요약 |
| 판재류(HR/PLATE) | 급등하며 끓어오르던 가격상승 열기가 3주째 시들해지면서 가격인상 분위기는 사그러지는 상황이며, 일부 업체에서는 가격 인하움직임까지 보이고 있으나, 타이트한 수급상황과 환율급등에 따른 수입원가상승 요인등으로 급락보다는 약보합세 수준으로 1~2개월은 지속될 전망. |
| 판재류(냉연/도금재) | 냉연전제품이 전주에 이어, 전반적인 보합세유지중. 환율상승에 따른 원재료 상승요인과 전반적인 수요부진상황이 맞물리면서 6월한달은 가격보합세가 지속될 것으로 보임. 다만 환율급등, 중국산덤핑관세 이슈로 인해 GI 등 도금제품은 지속적인 상승세가 이어질 전망. |
| 형강류( H빔/일반형강) | 고철가격상승과 메이커의 가격인사 조치가 시장에 먹히면서 H형강 유통가격은 117만원/톤당 부근까지 치고 올라온 상황임. 만성적인 수요감소가 살아나지 않는한 추가적인 가격상승은 어려울 것으로 보이나 , 수출물량지속여부, 스크랩가격상승 지속여부에 따라 추가 가격인상도 배제못하는 상황임. |
| 철근류 ( 철근) | 제강사의 강력한 공급조절 조치와 철스크랩의 급등으로 인한 외부환경이 비수기수요감소를 압도하며 이어온 가격상승세가 비수기가한풀 꺽이면서 향후 가격방향도 약보합세 분위기가 우세함. 장마철 도래와 계절적비수기로 인한 저조한 판매 환경이 6월~7월은 가격상승보다 약세에 무게가 실리느 분위기임. |
| 강관(파이프) | 조관사들의 가격인상의지에도 불구하고 유통가격은 더디게 인상반영되고 있으며, 비수기 &우기에 따른 현장수요부진이 우려됨에 따라 가격인상보다는 부진한 매출확대에 더 집중하는 분위기임. 본격적인 가격향방은 7월이후에 방향을 잡을 것으로 보임. |
철강뉴스
철강뉴스
YU스틸
2026년도 6월 1주차 철강재 품목별 가격 시황 정보 요약
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.
전체글
- 철강뉴스 2026년도 5월 4주차 철강재 품목별 가격 시황 정보 요약 YU스틸 2026.06.04
- 철강뉴스 2026년도 5월 3주차 철강재 품목별 가격 시황 정보 요약 k스틸 2026.05.29
- 철강뉴스 " 포스코 전기로가 불러온 '고철 확보 전쟁' " 매일경제 기사 공유 YU스틸 2026.05.29
- 철강뉴스 2026년도 5월 2주차 철강재 품목별 시황 정보 요약 YU스틸 2026.05.23
- 철강뉴스 2026년도 5월 1주차 철강재 품목별 시황 정보 요약 k스틸 2026.05.18



댓글이 없습니다.