| 국가 | 메이커 | 품명/재질 | 오퍼가격 | 납기 | 사이즈 |
| 인도네시아 | DEXIN | HR COIL(SS400) | CNF $535 | 5/30일이전 | 3 ~ 11.9T X 4폭 |
| 베트남 | HOYAPHAT | HR COIL(SS400) | CNF $515 | 4/30일이전 | 3~ 11.9T X 4폭 |
| 인도네시아 | DEXIN | CK COIL (SS400/S275jr) | CNF $545 | 5/30일이전 | 협의 |
- 기준환율 1,442.50원/US$
| 국가 | 메이커 | 품명/재질 | 오퍼가격 | 납기 | 사이즈 |
| 인도네시아 | DEXIN | HR COIL(SS400) | CNF $535 | 5/30일이전 | 3 ~ 11.9T X 4폭 |
| 베트남 | HOYAPHAT | HR COIL(SS400) | CNF $515 | 4/30일이전 | 3~ 11.9T X 4폭 |
| 인도네시아 | DEXIN | CK COIL (SS400/S275jr) | CNF $545 | 5/30일이전 | 협의 |
- 기준환율 1,442.50원/US$
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.
댓글이 없습니다.