| 품명 | 국가 | 메이커 | 품명/재질 | 오퍼가격 | 직전대비 | 납기 | 사이즈 |
| HR COIL(열연코일) | 대만 | CSC | SPHC | CNF $535 | +$20 | 4~5월선적 | 3 ~ 11.9T X 4폭 |
| HR COIL(열연코일) | 베트남 | HOYAPHAT | SS400 | CNF $515 | +$8 | 5/15일이전선적 | 3~ 11.9T X 4폭 |
| HR COIL(열연코일) | 대만 | 중홍강철 | SPHC | CNF $545 | +$20 | 4~5월선적 | 3~ 11.9T X 4폭 |
| HR COIL(열연코일) | 인도네시아 | 광칭더(덕신) | SS400 | CNF $525 | -$10 | 5월말~6월초 | 3~12.0T |
| CK COIL(무늬코일) | 인도네시아 | 광칭더(덕신) | SS400 | CNF $535 | -$10 | 5월말~6월초 | 3~6.0T |
| PLATE (후판) | 인도네시아 | 구나완 | SS400 | CNF $595 | 5월중 ~ 5월말 | 12~ 60T |
기준환율 : ₩1,432/$



댓글이 없습니다.