| 국가 | 메이커 | 품명/재질 | 오퍼가격 | 납기 | 사이즈 |
| 인도네시아 | DEXIN | HR COIL(SS400) | CNF $535 | 5/30일이전 | 3 ~ 11.9T X 4폭 |
| 베트남 | HOYAPHAT | HR COIL(SS400) | CNF $515 | 4/30일이전 | 3~ 11.9T X 4폭 |
| 인도네시아 | DEXIN | CK COIL (SS400/S275jr) | CNF $545 | 5/30일이전 | 협의 |
- 기준환율 1,442.50원/US$
필요한 지원 방식을 선택해 주세요.
진행 중인 상담이 없습니다.
문의 내용을 아래에 입력하거나 홈에서 새 상담을 시작해 주세요.
진행 중인 거래 대화가 없습니다.
상품 상세, 마이페이지 거래내역 등에서 [채팅하기] 버튼으로 시작할 수 있습니다.
보유 포인트에서 차감되어 AI 크레딧으로 적립됩니다 · 최소 10, 10 단위
보유 포인트에서 차감되어 AI 크레딧으로 적립됩니다 · 최소 10, 10 단위
신고 사유를 골라 주세요. 관리자가 확인한 뒤 필요한 조치를 합니다.
| 국가 | 메이커 | 품명/재질 | 오퍼가격 | 납기 | 사이즈 |
| 인도네시아 | DEXIN | HR COIL(SS400) | CNF $535 | 5/30일이전 | 3 ~ 11.9T X 4폭 |
| 베트남 | HOYAPHAT | HR COIL(SS400) | CNF $515 | 4/30일이전 | 3~ 11.9T X 4폭 |
| 인도네시아 | DEXIN | CK COIL (SS400/S275jr) | CNF $545 | 5/30일이전 | 협의 |
- 기준환율 1,442.50원/US$
댓글을 작성하려면 로그인이 필요합니다.
댓글이 없습니다.